国际化/本地化类 / 国家 / ISO 代码查询
国家 / ISO 代码查询
ISO 3166 国家代码 ↔ 国家名双向查询
加载中…
国际化/本地化类 / 国家 / ISO 代码查询
ISO 3166 国家代码 ↔ 国家名双向查询
192 / 192 个国家
| 国家 | Alpha-2 | Alpha-3 | 数字代码 | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | |
| Albania | AL | ALB | 008 | |
| Algeria | DZ | DZA | 012 | |
| Andorra | AD | AND | 020 | |
| Angola | AO | AGO | 024 | |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | |
| Argentina | AR | ARG | 032 | |
| Armenia | AM | ARM | 051 | |
| Australia | AU | AUS | 036 | |
| Austria | AT | AUT | 040 | |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | |
| Barbados | BB | BRB | 052 | |
| Belarus | BY | BLR | 112 | |
| Belgium | BE | BEL | 056 | |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | |
| Benin | BJ | BEN | 204 | |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | |
| Bolivia | BO | BOL | 068 | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | |
| Botswana | BW | BWA | 072 | |
| Brazil | BR | BRA | 076 | |
| Brunei | BN | BRN | 096 | |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | |
| Burundi | BI | BDI | 108 | |
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 | |
| Cambodia | KH | KHM | 116 | |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | |
| Canada | CA | CAN | 124 | |
| Central African Republic | CF | CAF | 140 | |
| Chad | TD | TCD | 148 | |
| Chile | CL | CHL | 152 | |
| China | CN | CHN | 156 | |
| Colombia | CO | COL | 170 | |
| Comoros | KM | COM | 174 | |
| Congo | CG | COG | 178 | |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | |
| Croatia | HR | HRV | 191 | |
| Cuba | CU | CUB | 192 | |
| Cyprus | CY | CYP | 196 | |
| Czechia | CZ | CZE | 203 | |
| Denmark | DK | DNK | 208 | |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | |
| Dominica | DM | DMA | 212 | |
| Dominican Republic | DO | DOM | 214 | |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | |
| Egypt | EG | EGY | 818 | |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | |
| Estonia | EE | EST | 233 | |
| Eswatini | SZ | SWZ | 748 | |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 | |
| Fiji | FJ | FJI | 242 | |
| Finland | FI | FIN | 246 | |
| France | FR | FRA | 250 | |
| Gabon | GA | GAB | 266 | |
| Gambia | GM | GMB | 270 | |
| Georgia | GE | GEO | 268 | |
| Germany | DE | DEU | 276 | |
| Ghana | GH | GHA | 288 | |
| Greece | GR | GRC | 300 | |
| Grenada | GD | GRD | 308 | |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | |
| Guinea | GN | GIN | 324 | |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | |
| Guyana | GY | GUY | 328 | |
| Haiti | HT | HTI | 332 | |
| Honduras | HN | HND | 340 | |
| Hungary | HU | HUN | 348 | |
| Iceland | IS | ISL | 352 | |
| India | IN | IND | 356 | |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | |
| Iran | IR | IRN | 364 | |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | |
| Ireland | IE | IRL | 372 | |
| Israel | IL | ISR | 376 | |
| Italy | IT | ITA | 380 | |
| Jamaica | JM | JAM | 388 | |
| Japan | JP | JPN | 392 | |
| Jordan | JO | JOR | 400 | |
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | |
| Kenya | KE | KEN | 404 | |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | |
| Korea (North) | KP | PRK | 408 | |
| Korea (South) | KR | KOR | 410 | |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | |
| Laos | LA | LAO | 418 | |
| Latvia | LV | LVA | 428 | |
| Lebanon | LB | LBN | 422 | |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | |
| Liberia | LR | LBR | 430 | |
| Libya | LY | LBY | 434 | |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | |
| Lithuania | LT | LTU | 440 | |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 |
显示 100 / 192 条 — 请细化搜索